| Coût total du projet | 91 049€ |
| Prix de vente FAI négocié | 50 000€ |
| Travaux (~22% du coût total) | 20 000€ |
| Ameublement (~5%) | 4 107€ |
| Honoraires myVesta (~11%) | 9 900€ |
| Notaire (~4%) | 4 000€ |
| Frais bancaires (~3%) | 3 042€ |
| Apport personnel (~16%) | 15 000€ |
| Emprunt bancaire | 76 049€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 132 404€ |
| 10.1% | |
| 8.4x | |
| 15 702€ |
| Revenus annuels | 7 560€ |
| Loyers hors charges | 7 200€ |
| 360€ | |
| Dépenses annuelles | 7 690€ |
| 660€ | |
| Taxe foncière | 980€ |
| 264€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 315€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 507€ |
| Annuité emprunt | 4 515€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 180€ |
| Résultat net annuel après impôts | (130€) |
| Bénéfice mensuel spot | (11€) |
| 64€ | |
| 10.8% | |
| 4.8% |